KitchenAid Classic 5KSB45 tehosekoitin: arvostelu
KitchenAid Classic tehosekoitin pähkinänkuoressa
- Teho: 500W
- Nopeudet: 6
- Astian materiaali: Muovi
- Astian koko: 1,5 litraa
- Laitteen koko: 38,6 x 18,5 x 22 cm
- Takuu: 2 vuotta
- Edullisin hinta: 269€ (katso hintavertailu arvostelun lopussa)
Ulkonäkö
KitchenAidin Classic-tehosekoittimen ulkonäkö eroaa hyvin valtaosasta blendereitä. Ja klassikkohan se on, koko merkki. KitchenAid on tehnyt kodinkoneita vuodesta 1919 saakka ja heidän yleiskoneensa on design-ikoni. Classic-blenderin erottava piirre on kannun muoto. Ylöspäin aukeava kannu on paitsi tyylikäs myös helppo puhdistaa. Kannun kahva on sisäpuolelta pehmustettu, joten siitä on mukava napata kiinni, vaikka astia olisi täynnä tavaraa.

KitchenAid Classic tehosekoitin valkoisena. Kuva valmistajan kotisivuilta.
Käyttökohteet
Good Housekeeping Institute antoi KitchenAidin tehosekoittimen sisarmallille hyvät arvosanat smoothien teosta ja sipulin silppuamisesta, mutta huomautti, että tomaattisoseen tekeminen tahri kannen pysyvästi. Käyttäjien arviot moittivat KitchenAidin klassikkoa siitä, että sen kulutusosat eivät kestä, eivätkä blenderin tehot riitä esimerkiksi raakaruokakokille.
Yhteenveto
KitchenAid on kodinkoneiden klassikkomerkki. Heidän Classic-tehosekoittimensa on perushyvä, vaikka hinta on ominaisuuksiin ja tehoihin verrattuna korkea. Tämä malli sopii henkilölle, jolle tyyli on tärkeää, mutta blenderin suorituskykyvaatimukset eivät ole kovat.
Osta KitchenAid Classic
Kauppa | Hinta | |
---|---|---|
Stockmann | 269€ | ![]() |
Tietoja valmitajan sivuilta löydät täältä.
Koko blenderivertailu
Malli | Teho | Nopeudet | Astia (materiaali) | Astia (tilavuus, L) | Koko (korkeus, leveys, syvyys) | Takuu (vuotta) | Hinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenwood BLX5X | 800W | 4 | Lasi | 1,6 | 39,4 x 21,6 x 19,5 cm | 2 | Hintaluokka: 100-150€ |
KitchenAid Classic | 500W | Muovi | 1,5 | 38,6 x 18,5 x 22 cm | 2 | Hintaluokka: 200-500€ | |
OBH Nordica 6621 | 500W | 2 | Lasi | 1,5 | 34,5 x 24,5 x 20,5 cm | 2 | Hintaluokka: alle 100€ |
OBH Nordica Miami 775X | 500W | 2 | Lasi | 1,0 | 34,8 x 16,3 x 15 cm | 2 | Hintaluokka: alle 100€ |
Wilfa BL-1200 | 1 200W | Lasi | 1,8 | 44,50 x 21,50 x 21,50 cm | 2 | Hintaluokka: 100-150€ | |
Electrolux Sport Blender ESB 2500 | 300W | 2 | Muovi | 0,6 | 39,7 x 12,8 x 12,8 cm | Hintaluokka: alle 100€ | |
Philips HR2170/50 | 600W | Portaaton säätö | Lasi | 2,0 | 31 x 40 x 26 cm | 2 | Hintaluokka: alle 100€ |
Philips HR2105 | 400W | 2 | Lasi | 1,5 | 2 | Ellos: 54,90€ CDON: 51€ |
|
Blendtech Classic 575 | 2 237W (3 hv) | 5 | Muovi | 2,2 | 38,1 x 17,8 x 20,3 cm | 8 | Stockmann: 599€ |
Emerio Professional Blender 1500W | 1 500W | Portaaton säätö | Muovi | 2,0 | 54 x 19 x 23 cm | CDON: 209€ | |
Kenwood Blend-X Classic BLP600WH | 800W | Portaaton säätö | Lasi | 1,6 | 37 x 18,5 x 16,5 cm | Stockmann: 129€ | |
Elextrolux ESB 7300 | 900W | 2/5 | Lasi | 1,65 | 40 x 16,7 x 16,7 cm | 2 | Alle 100€ |
SMEG BLF01 | 800W | 4 | Muovi | 1,5 | 39,7 x 19,7 x 16,3 cm | 2 | 200-500€ |
OBH Nordica Pro Mix | 1000W | 16 | Lasi | 1,75 | 30 x 40 x 25 cm | Alle 100€ |
Katso koko blenderivertailu.